Lista de Precios
Categorías - Productos
OLIOVITA - Aceite - Aceto - Vinagre
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 2 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (PET) 250ML | 5.476.584,00 |
| 3 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (VIDRIO) 250ML | 6.094.598,00 |
| 4 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (PET) 500ML | 9.068.758,00 |
| 5 | ACEITES | OLIOVITA MEDITERRANEO (PET) 500ML | 9.068.758,00 |
| 6 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (VIDRIO) 500ML | 10.744.089,00 |
| 9 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (BIDON) 5LTS | 98.152.304,00 |
| 10 | ACEITES | OLIOVITA VARIETAL ARBEQUINA (VIDRIO) 500ML | 11.852.098,00 |
| 11 | ACEITES | OLIOVITA ORGANICO (VIDRIO) 250ML | 10.112.599,00 |
| 13 | ACETOS | CASALTA CLASICO (VIDRIO) 400ML | 4.254.496,00 |
| 14 | ACETOS | CASALTA REDUCCION (VIDRIO) 400ML | 5.592.215,00 |
| 15 | ACETOS | CASALTA AHUMADO (VIDRIO) 400ML | 3.829.047,00 |
| 21 | ACETOS | CASALTA GLAZE ORIGINAL (PET) 250ML | 3.078.882,00 |
| 26 | VINAGRES | CASALTA ALCOHOL (PET) 500ML | 671.094,00 |
| 27 | VINAGRES | CASALTA VINO (PET) 1LTS | 1.666.727,00 |
| 28 | VINAGRES | CASALTA VINO (PET) 500ML | 1.068.564,00 |
| 29 | VINAGRES | CASALTA MANZANA (PET) 1LTS | |
| 94 | ACETOS | CASALTA GLAZE MOSTAZA (PET) 250ML | 3.034.954,00 |
| 120 | ACEITES | OLIOVITA APRILE (VIDRIO) 500ML | 41.924.163,00 |
| 386 | VINAGRES | CASALTA ALCOHOL (PET) 1LTS | 951.599,00 |
| 452 | ACETOS | FAVINCO ESPESO AHUMADO (PET) 250ML | |
| 453 | ACETOS | FAVINCO ESPESO AHUMADO (PET) 500ML | 3.774.851,00 |
| 569 | ACETOS | CASALTA ESTACIONADO ROBLE (VIDRIO) 400ML | 6.408.525,00 |
| 585 | ACEITES | OLIOVITA MEDITERRANEO (PET) 250ML | 5.476.584,00 |
| 586 | ACEITES | OLIOVITA MEDITERRANEO (VIDRIO) 500ML | 10.744.089,00 |
| 616 | ACEITES | OLIOVITA CLASICO (PET) 1LTS | 18.250.763,00 |
| 804 | ACEITES | GOD BLESS YOU NEUTRO 225ML | 5.305.905,00 |
| 805 | ACEITES | GOD BLESS YOU VIRGEN 225ML | 2.523.494,00 |
| 807 | ACEITES | GOD BLESS YOU NEUTRO 500ML | 8.902.575,00 |
| 808 | ACEITES | GOD BLESS YOU VIRGEN 500ML | 16.681.005,00 |
| 937 | ACEITES | GOD BLESS YOU NEUTRO 1LTS | |
| 1.000 | ACEITES | OLIOVITA VARIETAL CORATINA 500ML | 11.852.098,00 |
| 1.001 | ACEITES | OLIOVITA VARIETAL CHANGLOT 500ML | 11.852.098,00 |
| 1.020 | ACEITES | GOD BLESS YOU VIRGEN 125ML | 5.855.355,00 |
| 1.021 | ACEITES | GOD BLESS YOU NEUTRO 125ML | |
| 1.049 | ACEITES | ACEITE DE SESAMO LEE KUM KEE 207ML | 13.525.689,00 |
| 1.177 | ACEITES | GOD BLESS YOU VIRGEN 1LTS | |
| 1.309 | ACEITES | CASALTA OLIVA VARIETAL MEDIO (VIDRIO) 400ML | |
| 1.329 | ACEITES | GOD BLESS YOU MCT SPRAY 125ML | |
| 1.346 | ACEITES | GOD BLESS YOU MCT LIQUIDO 200ML | |
| 1.371 | VINAGRES | FAVINCO VINAGRE ALCOHOL BIDON 5LTS | 4.943.232,00 |
| 2.090 | ACETOS | OLIOVITA ACETO REDUCCION VIDRIO 250ML | |
| 2.091 | ACETOS | OLIOVITA ACETO TRADICIONAL VIDRIO 250ML | 3.357.863,00 |
| 2.282 | ACETOS | CASALTA GLAZE AHUMADO (PET) 250ML | 3.078.882,00 |
| 2.283 | ACETOS | CASALTA GLAZE CURRY (PET) 250ML | 3.212.043,00 |
| 2.284 | ACETOS | CASALTA GLAZE 4 PIMIENTAS (PET) 250ML | 3.212.043,00 |
| 2.285 | ACETOS | CASALTA REDUCCION (PET) 250ML | 3.078.882,00 |
| 2.288 | ACETOS | CASALTA ACETO CLASICO (PET) 250ML | 2.381.855,00 |
| 2.409 | ACETOS | OLIOVITA ACETO TRADICIONAL BT 500ML | 5.238.302,00 |
| 2.410 | ACETOS | OLIOVITA ACETO REDUCCION BT 500ML | 6.338.943,00 |
| 2.490 | ACEITES | OLIOVITA GOURMET BAG IN BOX 3LTS (N) | 66.053.253,00 |
| 2.574 | VINAGRES | CASALTA DE ARROZ 1LTS | 1.698.164,00 |
| 2.575 | ACETOS | CASALTA GLAZE AJI PICANTE 250ML | 3.381.933,00 |
| 2.599 | ACEITES | OLIOVITA GOURMET BT 500ML | 10.744.089,00 |
Alcohol Etílico
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 211 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL EXTRA NEUTRO 1LTS | 5.305.983,00 |
| 222 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 96% 500ML | 1.869.748,00 |
| 766 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 96% 250ML | 1.144.141,00 |
| 828 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 70% 500ML | 1.567.015,00 |
| 880 | ALCOHOL ETILICO | PH ALCOHOL DE QUEMAR 1LTS | 2.620.125,00 |
| 954 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 96% 1LTS | 3.283.386,00 |
| 997 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 96% BIDON 5LTS | 14.886.857,00 |
| 1.046 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 70% BIDON 5LTS | 13.033.833,00 |
| 1.083 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 70% GATILLO 500ML | 3.001.399,00 |
| 1.095 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL GEL GLICERINA BIDON 5LTS | |
| 1.096 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL JABON EXTRA SUAVIDAD 250ML | 2.622.877,00 |
| 1.098 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 70% AEROSOL 250ML | |
| 1.247 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL 70% 1LTS | 2.684.165,00 |
| 1.366 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL JABON ANTIBACTERIAL BIDON 5LTS | |
| 1.635 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL EXTRA NEUTRO BIDON 5LTS | 22.058.248,00 |
| 1.641 | ALCOHOL ETILICO | BIALCOHOL FAJINADOR BIDON 5LTS | 11.416.009,00 |
| 2.083 | ALCOHOL ETILICO | PH ALCOHOL DE QUEMAR 500ML | 1.619.094,00 |
| 2.644 | ALCOHOL ETILICO | GOD BLESS YOU JABON DE COCO X6U 100GR | 33.800.382,00 |
Aperitivos
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 80 | APERITIVOS | GANCIA AMERICANO 950ML | 5.931.851,00 |
| 84 | APERITIVOS | FERNET 1882 750ML | 7.803.483,00 |
| 123 | APERITIVOS | MARTINI ROSSO 995ML | 6.138.246,00 |
| 124 | APERITIVOS | MARTINI BIANCO 995ML | 5.891.062,00 |
| 130 | APERITIVOS | AMARGO OBRERO 950ML | 4.058.329,00 |
| 138 | APERITIVOS | VELHO BARREIRO 910ML | 7.392,00 |
| 151 | APERITIVOS | MARTINI EXTRA DRY 995ML | 8.567.199,00 |
| 166 | APERITIVOS | FERNET BRANCA 1LTS | 17.653.013,00 |
| 237 | APERITIVOS | PIMM'S BITTER 750ML | 9.995.596,00 |
| 249 | APERITIVOS | PUNT E MES 750ML | 6.734.444,00 |
| 252 | APERITIVOS | ANGOSTURA BITTER 200ML | 32.735.821,00 |
| 321 | APERITIVOS | APEROL SPRITZ 750ML | 8.488.758,00 |
| 323 | APERITIVOS | CYNAR 750ML | 7.478.052,00 |
| 405 | APERITIVOS | CYNAR 70 750ML | 8.488.735,00 |
| 424 | APERITIVOS | HIERROQUINA 1LTS | 6.400.754,00 |
| 425 | APERITIVOS | HESPERIDINA 1LTS | 10.649.686,00 |
| 502 | APERITIVOS | LUXARDO EUGANEA 750ML | 61.847.762,00 |
| 560 | APERITIVOS | LILLET BLANK 750ML | 15.453.129,00 |
| 566 | APERITIVOS | GIOVANNONI VERMOUTH ROSSO 750ML | |
| 573 | APERITIVOS | GIOVANNONI VERMOUTH DRY 750ML | |
| 589 | APERITIVOS | YZAGUIRRE VERMOUTH ROSSO 1LTS | 44.800,00 |
| 590 | APERITIVOS | YZAGUIRRE VERMOUTH RESERVA 1LTS | 60.160,00 |
| 591 | APERITIVOS | YZAGUIRRE VERMOUTH WHITE 1LTS | 44.800,00 |
| 622 | APERITIVOS | FERNET BRANCA MENTA 750ML | 13.085.294,00 |
| 623 | APERITIVOS | CARPANO ROSSO 950ML | 6.534.768,00 |
| 624 | APERITIVOS | CARPANO BIANCO 950ML | 6.534.768,00 |
| 690 | APERITIVOS | FERNET VITTONE SPECIALE 750ML | 4.936.685,00 |
| 1.122 | APERITIVOS | CINZANO ROSSO 1LTS | |
| 1.124 | APERITIVOS | CINZANO BIANCO 1LTS | 6.075.394,00 |
| 1.181 | APERITIVOS | FERNET BRANCA 750ML | 13.213.183,00 |
| 1.287 | APERITIVOS | ALEXANDER BIANCA 700ML | 156.385.015,00 |
| 1.292 | APERITIVOS | BRANDY VETERANO OSBORNE 700ML | |
| 1.341 | APERITIVOS | FERNET BUHERO NEGRO 700ML | 8.213.604,00 |
| 1.444 | APERITIVOS | LILLET ROSE 750ML | 15.453.129,00 |
| 1.509 | APERITIVOS | ANTICA FORMULA C/ESTUCHE 1LTS | 57.544.858,00 |
| 1.564 | APERITIVOS | THE BITTER TRUTH AROMATIC BITTERS 200ML | 52.687.303,00 |
| 1.634 | APERITIVOS | CINZANO SEGUNDO 750ML | 6.371.936,00 |
| 1.640 | APERITIVOS | CANDOLINI BIANCA 1LTS | 44.931.052,00 |
| 1.723 | APERITIVOS | MARTINI ROSE 750ML | 23.874.811,00 |
| 2.022 | APERITIVOS | CINZANO ROSSO 450ML | |
| 2.049 | APERITIVOS | FERNET BRANCA 450ML | 8.762.843,00 |
| 2.121 | APERITIVOS | CACHACA PITU CLASICA 1LTS | |
| 2.137 | APERITIVOS | FERNET BRANCA MENTA 450ML | 8.677.091,00 |
| 2.267 | APERITIVOS | AMERICAN CLUB PIÑA COLADA 750ML | 5.041.509,00 |
| 2.318 | APERITIVOS | RAMAZOTTI ROSATO 700ML | 6.930.243,00 |
| 2.421 | APERITIVOS | BRANDY BARDINET NAPOLEON 700ML | |
| 2.487 | APERITIVOS | LIVENZA SPRITZ 750ML | 7.328.102,00 |
| 2.488 | APERITIVOS | LUNFA VERMU ROSSO 750ML | |
| 2.527 | APERITIVOS | LUNFA BITTER ROJO 750ML | 6.742.966,00 |
| 2.528 | APERITIVOS | LUNFA VERMU ROSADO 750ML | 10.708.481,00 |
| 2.535 | APERITIVOS | LA FUERZA VERMOUTH ROJO 750ML | 14.612.805,00 |
| 2.536 | APERITIVOS | LA FUERZA VERMOUTH PRIMAVERA 750ML | 14.612.805,00 |
| 2.537 | APERITIVOS | LA FUERZA VERMOUTH BLANCO 750ML | 14.612.805,00 |
| 2.538 | APERITIVOS | LA FUERZA VERMOUTH SIDERAL 750ML | 23.077.305,00 |
| 2.566 | APERITIVOS | PINERAL 750ML | 8.174.274,00 |
| 2.570 | APERITIVOS | ANTICA FORMULA 1LTS | 52.033.791,00 |
| 2.617 | APERITIVOS | CAMPARI 1 LTS | 11.130.501,00 |
| 2.634 | APERITIVOS | AJENJO VERMUT ROSSO 750ML | |
| 2.635 | APERITIVOS | AJENJO VERMUT ROJO 750ML | |
| 2.654 | APERITIVOS | FERNET CHOLA 1LTS | 21.600,00 |
| 2.690 | APERITIVOS | AJENJO VERMUT DRY 750ML |
Bebidas sin alcohol
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 464 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BIOFRUT JUGO NARANJA 1LTS | 1.366.157,00 |
| 810 | BEBIDAS S/ALCOHOL | LECHE DE COCO CHAOKOH 165ML | 3.121.261,00 |
| 811 | BEBIDAS S/ALCOHOL | LECHE DE COCO CHAOKOH 400ML | 6.237.376,00 |
| 1.445 | BEBIDAS S/ALCOHOL | AQUALOE 400ML | 404.942,00 |
| 1.520 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC TONICA (VIDRIO) 200ML | 2.790.968,00 |
| 1.521 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC TONICA LATA 150ML | 2.325.806,00 |
| 1.665 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC GINGER BEER LATA 150ML | 2.325.806,00 |
| 2.064 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC JUGO DE TOMATE 200ML | 3.205.032,00 |
| 2.065 | BEBIDAS S/ALCOHOL | RED BULL LATA 250ML | 1.937.513,00 |
| 2.120 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC LATA GINGER ALE 150ML | 2.325.806,00 |
| 2.130 | BEBIDAS S/ALCOHOL | BRITVIC GINGER 200ML | 2.790.968,00 |
| 2.297 | BEBIDAS S/ALCOHOL | AMANDE ALMENDRA 1LTS | 4.886.697,00 |
| 2.298 | BEBIDAS S/ALCOHOL | AMANDE COCO 1LTS | 4.188.376,00 |
| 2.299 | BEBIDAS S/ALCOHOL | AMANDE MANI 1LTS | 3.289.869,00 |
| 2.300 | BEBIDAS S/ALCOHOL | AMANDE LIVIANA 1LTS | 4.106.129,00 |
| 2.504 | BEBIDAS S/ALCOHOL | SPEED UNLIMITED 250ML | 1.245.374,00 |
| 2.540 | BEBIDAS S/ALCOHOL | ACQUA PANNA 24X 505ML | 85.535.997,00 |
| 2.541 | BEBIDAS S/ALCOHOL | SAN PELLEGRINO 24X 505ML | 85.535.997,00 |
| 2.563 | BEBIDAS S/ALCOHOL | YOUNG BLOOD MARY MIX LATA 354ML | |
| 2.615 | BEBIDAS S/ALCOHOL | SPEED UNLIMITED XL | 1.943.097,00 |
| 2.692 | BEBIDAS S/ALCOHOL | MENINA LECHE DE COCO 200ML | 2.289.375,00 |
Cervezas
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 720 | CERVEZA | HEINEKEN LATA 473ML | 2.429.203,00 |
| 722 | CERVEZA | MILLER LATA 473ML | 2.038.154,00 |
| 723 | CERVEZA | IMPERIAL LATA 473ML | |
| 724 | CERVEZA | GROLSCH LATA 473ML | 121.322,00 |
| 829 | CERVEZA | IMPERIAL IPA LATA 473ML | 1.802.044,00 |
| 947 | CERVEZA | IMPERIAL GOLDEN LATA 473ML | 1.645.344,00 |
| 948 | CERVEZA | IMPERIAL ROJA LATA 473ML | 1.802.044,00 |
| 949 | CERVEZA | IMPERIAL CREAM STOUT LATA 473ML | 1.802.044,00 |
| 950 | CERVEZA | SOL LATA 473ML | 1.726.901,00 |
| 951 | CERVEZA | WARSTEINER RUBIA LATA 473ML | 2.037.093,00 |
| 956 | CERVEZA | IMPERIAL APA LATA 473ML | 1.802.044,00 |
| 1.017 | CERVEZA | KUNSTMANN IPA LATA 470ML | 2.434.446,00 |
| 1.032 | CERVEZA | BLUE MOON BELGIAN WHITE 355ML | |
| 1.093 | CERVEZA | HEINEKEN PORRON 330ML | 2.257.598,00 |
| 1.155 | CERVEZA | SCHNEIDER LATA 473ML | 1.451.255,00 |
| 1.394 | CERVEZA | MILLER RUBIA PORRON 330ML | 1.791.234,00 |
| 1.395 | CERVEZA | SOL RUBIA PORRON 330ML | 1.946.934,00 |
| 1.522 | CERVEZA | CUSQUEÑA DORADA 330ML | 3.744.588,00 |
| 1.568 | CERVEZA | BLUE MOON BELGIAN WHITE LATA 473ML | 2.413.392,00 |
| 1.569 | CERVEZA | AMSTEL LAGER 473ML | 1.529.442,00 |
| 2.044 | CERVEZA | WARSTEINER RUBIA PORRON 330ML | 1.791.179,00 |
| 2.051 | CERVEZA | HEINEKEN 0% PORRON 330ML | |
| 2.052 | CERVEZA | SALTA CAUTIVA BLEND 473ML | 1.804.056,00 |
| 2.309 | CERVEZA | CUSQUEÑA QUINOA 330ML | 3.744.588,00 |
| 2.458 | CERVEZA | SALTA CAUTIVA ROJA 473ML | 1.804.056,00 |
| 2.532 | CERVEZA | ASAHI CERVEZA SUPER DRY PORRON 330ML | 3.218.851,00 |
| 2.533 | CERVEZA | PERONI CERVEZA NASTRO AZZURRO PORRON 330ML | 3.218.851,00 |
| 2.544 | CERVEZA | HEINEKEN 0% LATA 355ML | 1.294.391,00 |
| 2.580 | CERVEZA | SCHNEIDER LATA 710ML | 2.274.095,00 |
| 2.580 | CERVEZA | SCHNEIDER LATA 710ML | 2.274.095,00 |
| 2.616 | CERVEZA | HEINEKEN LATA 710ML | 3.723.275,00 |
| 2.700 | CERVEZA | IMPERIAL GOLDEN 0% LATA 355ML | 1.250.726,00 |
| 2.701 | CERVEZA | IMPERIAL GOLDEN PORRON 330ML | 1.621.017,00 |
| 2.784 | CERVEZA | LIT LAGER 473ML | 874.981,00 |
Alimentos (conservas, pastas, salsas y snacks)
| Id | CATEGORIA | Descripción | P.Final Unitario |
|---|---|---|---|
| 143 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA DIJON 850GR | 8.428.387,00 |
| 144 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA ANTIGUA 850GR | 8.279.213,00 |
| 145 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA ANTIGUA (BALDE) 4.5KG | 33.996.982,00 |
| 146 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA MIEL (BALDE) 4.5KG | 33.996.982,00 |
| 241 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA ALEMANA (BALDE) 4.5KG | 32.296.387,00 |
| 310 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA DIJON (BALDE) 4.5KG | 34.295.333,00 |
| 311 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA CLASICA (BALDE) 4.5KG | 32.296.387,00 |
| 388 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA BARBACOA 800GR | 9.920.137,00 |
| 389 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA PIMENTON AHUMADO 95GR | |
| 457 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA CRIOLLA 800GR | 11.113.537,00 |
| 620 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA CLASICA 340GR | 4.027.725,00 |
| 621 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA AHUMADA 360GR | 4.400.663,00 |
| 626 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA CLASICA (BALDE) 2.9KG | |
| 627 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA AHUMADA (BALDE) 2.9KG | 29.462.063,00 |
| 668 | CONSERVAS | MONTECITOS MIEL CREMOSA 500GR | 4.848.187,00 |
| 760 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA CON AJO 340GR | 4.400.663,00 |
| 780 | PASTAS | BARILLA PENNE RIGATE (PASTA) 500GR | 5.067.607,00 |
| 781 | PASTAS | BARILLA SPAGHTTI INTEGRALE (PASTA) 500GR | 6.589.212,00 |
| 799 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO ROJO 60ML | |
| 800 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA SRIRACHA TABASCO 256ML | 9.669.118,00 |
| 814 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA DE SOJA LEE KUM KEE 500ML | 7.798.925,00 |
| 842 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO VERDE 60ML | |
| 864 | PASTAS | BARILLA SPAGHETTI (PASTA) 500GR | 5.067.607,00 |
| 938 | PASTAS | BARILLA TORTIGLIONI 500GR | 5.067.607,00 |
| 944 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO ROJO 150ML | 16.704.638,00 |
| 958 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO CHIPOTLE 60ML | |
| 980 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALVADO DE MOSTAZA 2KG | 7.384.163,00 |
| 981 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TERIYAKI LEE KUM KEE 250GR | 9.207.108,00 |
| 983 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA AGRIDULCE LEE KUM KEE 240GR | 9.455.167,00 |
| 985 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO HABANERO 60ML | 9.917.191,00 |
| 986 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO GARLIC 60ML | |
| 987 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO VERDE 150ML | 16.704.638,00 |
| 996 | PASTAS | BARILLA FARFALLE 500GR | |
| 1.183 | CONSERVAS | MONTECITOS MIEL CREMOSA 300GR | 3.654.787,00 |
| 1.192 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO CHIPOTLE 150ML | 16.704.638,00 |
| 1.240 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA ALEMANA 850GR | 7.786.935,00 |
| 1.269 | SALSAS & ADEREZOS | PASTA DE WASABI 43GR | 4.585.648,00 |
| 1.409 | SALSAS & ADEREZOS | MAE PLOY SALSA DULCE PIMIENTOS 350GR | 5.089.189,00 |
| 1.418 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA MIEL 850GR | 8.279.213,00 |
| 1.446 | SNACKS | POCHOCLOS DULCE ALWA 90GR | 893.816,00 |
| 1.452 | SNACKS | POCHOCLOS SALADO ALWA 50GR | 893.816,00 |
| 1.469 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA S/SAL 360GR | 3.565.283,00 |
| 1.477 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA ANTIGUA 360GR | |
| 1.478 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA A LA MIEL 360GR | |
| 1.479 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA ALEMANA 360GR | 3.565.283,00 |
| 1.480 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA DIJON 360GR | 4.027.725,00 |
| 1.482 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA BARBACOA 370GR | 4.370.828,00 |
| 1.484 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA CRIOLLA 360GR | 1.267.453,00 |
| 1.490 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA CHIMICHURRI ETIQUETA NEGRA 360GR | 4.967.528,00 |
| 1.492 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA CLASICA 360GR | |
| 1.505 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA CHIMICHURRI PICANTE 360GR | 4.967.528,00 |
| 1.517 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA DIJON ESPECIAL CARNE 360GR | 4.027.725,00 |
| 1.542 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA DE SOJA LEE KUM KEE 150 ML. | |
| 1.554 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MAYONESA CON AJO (BALDE) 2.9KG | 29.462.063,00 |
| 1.557 | SALSAS & ADEREZOS | SALSA TABASCO GARLIC 150ML | 16.704.638,00 |
| 1.650 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA ALIOLI 340GR | |
| 1.651 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA SALSA CAESAR 346GR | |
| 1.652 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA KETCHUP AHUMADO 400GR | 4.684.095,00 |
| 1.653 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA AHUMADA 360GR | 3.953.138,00 |
| 2.021 | SALSAS & ADEREZOS | KADOYA ACEITE DE SESAMO PURO 163ML | 12.725.751,00 |
| 2.152 | PASTAS | BARILLA FUSILLI 500GR | 5.067.607,00 |
| 2.154 | PASTAS | BARILLA PENNE RIGATE GLUTEN FREE 400GR | 10.292.193,00 |
| 2.271 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA MOSTAZA CLASICA 850GR | 7.786.935,00 |
| 2.316 | SALSAS & ADEREZOS | KADOYA ACEITE DE SESAMO PURO 327ML | 20.178.632,00 |
| 2.376 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA CHIMICHURRI ETIQUETA NEGRA (BALDE) 4.3KG | 40.113.158,00 |
| 2.377 | SALSAS & ADEREZOS | MOSTAZA AHUMADA 4.5KG | 33.996.982,00 |
| 2.435 | SNACKS | DEC MANI HONEY 220GR | |
| 2.436 | SNACKS | DEC MANI HONEY ROASTED BBQ 220GR | |
| 2.437 | SNACKS | DEC MANI HONEY ROASTED SPICY 220GR | |
| 2.438 | SNACKS | DEC PASTA DE MANI 350GR | 2.191.504,00 |
| 2.439 | SNACKS | DEC MANI SALADO 75GR | 624.324,00 |
| 2.440 | SNACKS | DEC MANI HONEY ROASTED BBQ 75GR | 624.324,00 |
| 2.441 | SNACKS | DEC MANI HONEY ROASTED SPICY 75GR | 624.324,00 |
| 2.442 | SNACKS | DEC MANI HONEY 75GR | 624.324,00 |
| 2.443 | SNACKS | DEC MIX ENERGIA 250GR | 1.702.238,00 |
| 2.444 | SNACKS | DEC MIX POWER UP 250GR | 2.812.005,00 |
| 2.445 | SNACKS | DEC MIX POWER UP FULL 250GR | 3.319.109,00 |
| 2.446 | SNACKS | DEC MANI TOSTADO SIN SAL 250GR | -191.233,00 |
| 2.447 | SNACKS | DEC MANI TOSTADO SALADO 250GR | -191.233,00 |
| 2.478 | SNACKS | DEC PASTA DE MANI CRUNCHY 350GR | 2.191.504,00 |
| 2.483 | CONSERVAS | MONTECITOS MIEL LIQUIDA 350GR | 4.027.725,00 |
| 2.518 | SALSAS & ADEREZOS | LEE KUM KEE SALSA DE OSTRAS 2KG | |
| 2.530 | SNACKS | DEC MANI CREMA & CEBOLLA 75GR | 624.324,00 |
| 2.531 | SNACKS | DEC MANI JAMON SERRANO 75GR | 624.324,00 |
| 2.534 | SNACKS | DEC MIX POUCH 75GR | 624.324,00 |
| 2.543 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA KETCHUP AHUMADO (BALDE) 4.5KG | 43.484.513,00 |
| 2.552 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA BARBACOA BALDE 4.5KG | 39.009.263,00 |
| 2.553 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA ALIOLI (BALDE) 3.2KG | 25.732.688,00 |
| 2.571 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS 3.2KG | |
| 2.572 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS VERDES ENTERAS 3.2KG | |
| 2.573 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS VERDES EN RODAJAS 3.2KG | |
| 2.611 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA VEGANESA ZANAHORIA 190GR | 3.654.787,00 |
| 2.612 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA VEGANESA PROVENZAL 190GR | 3.654.787,00 |
| 2.613 | SALSAS & ADEREZOS | ARYTZA VEGANESA GOLF 190GR | 3.654.787,00 |
| 2.619 | SNACKS | SHIVA PIMENTON AHUMADO 100GR | 1.884.776,00 |
| 2.620 | SNACKS | SHIVA CARBON VEGETAL 100GR | 1.884.776,00 |
| 2.621 | SNACKS | SHIVA MIX DE SEMILLAS 100GR | 1.884.776,00 |
| 2.622 | SNACKS | SHIVA MEDITERRANEAS 100GR | 2.245.346,00 |
| 2.628 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS ENTERAS 300GR | 1.486.485,00 |
| 2.629 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS ENTERAS 220GR | 1.127.115,00 |
| 2.630 | CONSERVAS | OLIOVITA ACEITUNAS DESCAROZADAS 220GR | 1.311.701,00 |
